Trade Journal
109 trades · เวลาทั้งหมดเป็น UTC
| Open (UTC) | Account | Symbol | Setup | Side | Vol | Entry | Exit | SL | R | Net P/L | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 13:49 | DEMO A TEST | BTCUSDm | D | buy | 0.02 | 65,499.220 | — | 61,421.170 | +0.00R | 0.00 | OPEN | ||
| 2026-11-15 13:46 | DEMO A TEST | ETHUSDm | D | buy | 0.66 | 1,831.220 | — | 1,700.000 | +0.00R | 0.00 | OPEN | ||
| 2026-11-15 07:09 | DEMO A TEST | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 64,432.810 | — | 60,384.690 | +0.00R | 0.00 | OPEN | ||
| 2026-11-12 22:30 | DEMO A TEST | BTCUSDm | D | buy | 0.19 | 71,413.620 | 70,850.140 | 70,850.140 | -1.00R | -107.06 | asia | ||
| 2026-11-11 21:50 | DEMO A TEST | BTCUSDm | D | buy | 0.10 | 74,399.000 | 73,070.210 | — | — | -132.88 | asia | ||
| 2026-11-11 14:39 | DEMO A TEST | XAUUSDm | D | buy | 0.10 | 4,017.046 | 4,000.000 | — | — | -170.46 | overlap | ||
| 2026-11-10 20:21 | DEMO A TEST | ETHUSDm | D | buy | 1.35 | 2,052.660 | 2,005.000 | 2,005.000 | -1.00R | -64.34 | newyork | ||
| 2026-11-10 20:20 | DEMO A TEST | XAUUSDm | D | buy | 0.03 | 4,031.779 | 4,011.000 | 4,011.000 | -1.00R | -62.34 | newyork | ||
| 2026-11-10 15:21 | DEMO A TEST | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 74,445.010 | 73,729.600 | 73,755.570 | -1.04R | -7.15 | overlap | ||
| 2026-11-10 09:59 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,088.616 | 4,080.737 | — | — | -7.88 | london | ||
| 2026-11-09 07:47 | DEMO A TEST | BTCUSDm | D | buy | 0.10 | 73,769.730 | 73,131.260 | 73,131.260 | -1.00R | -63.84 | london | ||
| 2026-11-08 22:45 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 74,367.240 | 74,220.710 | — | — | -1.46 | asia | ||
| 2026-11-08 22:12 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 74,233.080 | 73,762.210 | — | — | -4.71 | asia | ||
| 2026-11-08 12:06 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 75,872.990 | 75,420.670 | — | — | -4.52 | overlap | ||
| 2026-11-08 12:06 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.10 | 75,880.270 | 75,876.650 | — | — | -0.36 | overlap | ||
| 2026-11-07 22:59 | DEMO A TEST | BTCUSDm | D | buy | 0.04 | 75,643.660 | 74,513.180 | 74,610.720 | -1.09R | -45.22 | asia | ||
| 2026-11-07 22:58 | DEMO A TEST | BTCUSDm | D | buy | 0.04 | 75,648.090 | 74,513.180 | 74,610.720 | -1.09R | -45.39 | asia | ||
| 2026-11-06 15:59 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 75,744.810 | 74,554.530 | — | — | -11.90 | overlap | ||
| 2026-11-06 15:55 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 75,644.750 | 74,577.220 | — | — | -10.68 | overlap | ||
| 2026-11-06 15:10 | DEMO A TEST | BTCUSDm | D | buy | 0.10 | 75,356.600 | 74,000.000 | — | — | -135.66 | overlap | ||
| 2026-11-06 13:18 | DEMO A TEST | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 75,801.570 | 75,206.150 | 75,206.150 | -1.00R | -5.96 | overlap | ||
| 2026-11-05 23:02 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 75,677.970 | 74,842.390 | — | — | -8.36 | asia | ||
| 2026-11-05 22:49 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 75,598.290 | 74,842.390 | — | — | -7.56 | asia | ||
| 2026-11-05 21:29 | DEMO A TEST | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 75,853.880 | 64,000.000 | — | — | -118.54 | asia | ||
| 2026-11-05 20:24 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 75,964.480 | 75,702.440 | — | — | -2.62 | newyork | ||
| 2026-11-05 19:15 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 76,153.640 | 75,813.940 | — | — | -3.40 | newyork | ||
| 2026-11-05 18:55 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 76,108.670 | 75,816.720 | — | — | -2.92 | newyork | ||
| 2026-11-05 17:06 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 76,147.600 | 75,550.390 | — | — | -5.98 | newyork | ||
| 2026-11-05 16:40 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 76,627.200 | 76,332.260 | — | — | -2.95 | newyork | ||
| 2026-11-05 16:19 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 76,491.050 | 75,545.430 | — | — | -9.46 | newyork | ||
| 2026-11-05 15:37 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 76,485.880 | 75,515.850 | 75,565.620 | -1.05R | -9.70 | overlap | ||
| 2026-11-05 14:45 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 78,801.060 | 78,627.940 | 78,625.640 | -0.99R | -1.73 | overlap | ||
| 2026-11-04 14:35 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 78,526.640 | 78,967.310 | — | — | 4.40 | overlap | ||
| 2026-11-04 14:34 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,045.541 | 4,046.563 | — | — | 1.02 | overlap | ||
| 2026-11-03 11:04 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 77,016.720 | 76,828.720 | — | — | -1.88 | london | ||
| 2026-11-02 20:01 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 76,922.560 | 76,735.370 | — | — | -1.88 | newyork | ||
| 2026-11-01 19:31 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 77,701.290 | 77,435.640 | — | — | -2.65 | newyork | ||
| 2026-10-22 18:42 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,033.167 | 4,031.580 | — | — | -1.59 | newyork | ||
| 2026-10-22 18:36 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,036.566 | 4,033.681 | — | — | -2.89 | newyork | ||
| 2026-10-22 18:31 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,038.158 | 4,036.009 | — | — | -2.15 | newyork | ||
| 2026-10-22 17:09 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,038.996 | 4,039.572 | — | — | 0.57 | newyork | ||
| 2026-10-22 16:57 | LIVE A TEST ⚠ | XAUUSDm | D | buy | 0.01 | 4,036.100 | 4,036.235 | — | — | 0.14 | newyork | ||
| 2026-10-22 16:15 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 81,551.470 | 81,442.440 | — | — | -1.09 | newyork | ||
| 2026-10-22 15:58 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 81,588.420 | 81,470.810 | — | — | -1.17 | overlap | ||
| 2026-10-22 14:31 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 81,637.870 | 81,654.360 | — | — | 0.16 | overlap | ||
| 2026-10-22 10:33 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 81,988.210 | 81,979.300 | — | — | -0.09 | london | ||
| 2026-10-20 19:36 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 82,411.260 | 83,135.810 | — | — | 7.25 | newyork | ||
| 2026-10-20 18:47 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 82,476.290 | 82,365.000 | — | — | -1.11 | newyork | ||
| 2026-10-20 18:47 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 82,453.060 | 82,365.550 | — | — | -0.87 | newyork | ||
| 2026-10-20 17:04 | LIVE A TEST ⚠ | BTCUSDm | D | buy | 0.01 | 82,703.050 | 82,428.390 | — | — | -2.75 | newyork |
หน้า 1 / 3Next →