Trade Journal
63 trades · เวลาทั้งหมดเป็น UTC
| Open (UTC) | Account | Symbol | Setup | Side | Vol | Entry | Exit | SL | R | Net P/L | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 16:48 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.12 | 4,643.468 | 4,644.311 | 4,639.417 | +0.21R | 10.11 | newyork | ||
| 2026-08-25 16:45 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.11 | 4,644.405 | 4,642.474 | 4,640.315 | -0.47R | -21.25 | newyork | ||
| 2026-08-25 16:43 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.11 | 4,645.088 | 4,643.437 | 4,640.810 | -0.39R | -18.16 | newyork | ||
| 2026-08-25 16:36 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.10 | 4,640.126 | 4,641.485 | 4,635.488 | +0.29R | 13.59 | newyork | ||
| 2026-08-25 16:32 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.10 | 4,641.231 | 4,639.546 | 4,636.513 | -0.36R | -16.85 | newyork | ||
| 2026-08-25 09:35 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.08 | 4,636.305 | 4,631.756 | 4,630.399 | -0.77R | -36.39 | london | ||
| 2026-08-25 09:10 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.09 | 4,632.184 | 4,628.103 | 4,627.117 | -0.81R | -36.73 | london | ||
| 2026-08-24 14:25 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.02 | 4,667.132 | 4,666.457 | 4,625.354 | -0.02R | -1.35 | overlap | ||
| 2026-08-24 14:02 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.02 | 4,667.572 | 4,664.408 | 4,625.983 | -0.08R | -6.32 | overlap | ||
| 2026-08-24 13:55 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.02 | 4,667.941 | 4,665.313 | 4,627.260 | -0.06R | -5.25 | overlap | ||
| 2026-08-24 13:01 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.02 | 4,665.967 | 4,674.004 | 4,623.552 | +0.19R | 16.08 | overlap | ||
| 2026-08-24 11:03 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.02 | 4,645.904 | 4,646.470 | 4,607.151 | +0.01R | 1.13 | london | ||
| 2026-08-24 10:52 | GOLD BOT EMA | XAUUSDm | E | buy | 0.02 | 4,644.895 | 4,644.696 | 4,604.739 | -0.01R | -0.40 | london |
← Prevหน้า 2 / 2